Bahnhofstraße 61184 Karben Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bahnhofstraße Karben
| Wohnung | 2933.72 € / m² |
| Haus | 3183.4 € / m² |
Mietspiegel Bahnhofstraße Karben
| Kaltmiete | 11.9 € / m² |
| Nebenkosten | 3.11 € / m² |
| Warmmiete | 15.01 € / m² |
Bodenrichtwert Bahnhofstraße Karben
| Erschlossen | 538.71 € / m² |
| Unerschlossen | 496.14 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bahnhofstraße in 61184 Karben
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bahnhofstraße 1 | 75 m² | 238.755,00 € |
| Bahnhofstraße 2 | 139 m² | 442.492,60 € |
| Bahnhofstraße 3 | 110 m² | 350.174,00 € |
| Bahnhofstraße 4 | 77 m² | 245.121,80 € |
| Bahnhofstraße 5 | 87 m² | 276.955,80 € |
| Bahnhofstraße 6 | 92 m² | 292.872,80 € |
| Bahnhofstraße 7 | 64 m² | 203.737,60 € |
| Bahnhofstraße 8 | 113 m² | 359.724,20 € |
| Bahnhofstraße 9 | 68 m² | 216.471,20 € |
| Bahnhofstraße 10 | 81 m² | 257.855,40 € |
| Bahnhofstraße 11 | 213 m² | 678.064,20 € |
| Bahnhofstraße 14 | 67 m² | 213.287,80 € |
| Bahnhofstraße 15 | 153 m² | 487.060,20 € |
| Bahnhofstraße 18 | 189 m² | 601.662,60 € |
| Bahnhofstraße 19 | 104 m² | 331.073,60 € |
| Bahnhofstraße 20 | 64 m² | 203.737,60 € |
| Bahnhofstraße 21 | 141 m² | 448.859,40 € |
| Bahnhofstraße 22 | 67 m² | 213.287,80 € |
| Bahnhofstraße 23 | 53 m² | 168.720,20 € |
| Bahnhofstraße 24 | 209 m² | 665.330,60 € |
| Bahnhofstraße 25 | 77 m² | 245.121,80 € |
| Bahnhofstraße 26 | 145 m² | 461.593,00 € |
| Bahnhofstraße 27 | 78 m² | 248.305,20 € |
| Bahnhofstraße 28 | 73 m² | 232.388,20 € |
| Bahnhofstraße 29 | 172 m² | 547.544,80 € |
| Bahnhofstraße 31 | 67 m² | 213.287,80 € |
| Bahnhofstraße 33 | 80 m² | 254.672,00 € |
| Bahnhofstraße 34 | 80 m² | 254.672,00 € |
| Bahnhofstraße 35 | 80 m² | 254.672,00 € |
| Bahnhofstraße 36 | 88 m² | 280.139,20 € |
| Bahnhofstraße 37 | 73 m² | 232.388,20 € |
| Bahnhofstraße 38 | 103 m² | 327.890,20 € |
| Bahnhofstraße 40 | 62 m² | 197.370,80 € |
| Bahnhofstraße 41 | 80 m² | 254.672,00 € |
| Bahnhofstraße 44 | 99 m² | 315.156,60 € |
| Bahnhofstraße 45 | 75 m² | 238.755,00 € |
| Bahnhofstraße 46 | 102 m² | 324.706,80 € |
| Bahnhofstraße 47 | 173 m² | 550.728,20 € |
| Bahnhofstraße 49 | 117 m² | 372.457,80 € |
| Bahnhofstraße 50 | 171 m² | 544.361,40 € |
| Bahnhofstraße 52 | 243 m² | 773.566,20 € |
| Bahnhofstraße 54 | 158 m² | 502.977,20 € |
| Bahnhofstraße 56 | 76 m² | 241.938,40 € |
| Bahnhofstraße 58 | 152 m² | 483.876,80 € |
| Bahnhofstraße 60 | 116 m² | 369.274,40 € |
| Bahnhofstraße 62 | 83 m² | 264.222,20 € |
| Bahnhofstraße 64 | 113 m² | 359.724,20 € |
| Bahnhofstraße 66 | 111 m² | 353.357,40 € |
| Bahnhofstraße 68 | 219 m² | 697.164,60 € |
| Bahnhofstraße 70 | 92 m² | 292.872,80 € |
| Bahnhofstraße 198 | 285 m² | 907.269,00 € |
| Bahnhofstraße 200 | 280 m² | 891.352,00 € |
| Bahnhofstraße 201 | 140 m² | 445.676,00 € |
| Bahnhofstraße 203 | 159 m² | 506.160,60 € |
| Bahnhofstraße 204 | 79 m² | 251.488,60 € |
| Bahnhofstraße 206 | 77 m² | 245.121,80 € |
| Bahnhofstraße 208 | 81 m² | 257.855,40 € |
| Bahnhofstraße 210 | 81 m² | 257.855,40 € |
| Bahnhofstraße 211 | 116 m² | 369.274,40 € |
| Bahnhofstraße 212 | 121 m² | 385.191,40 € |
| Bahnhofstraße 213 | 106 m² | 337.440,40 € |
| Bahnhofstraße 214 | 183 m² | 582.562,20 € |
| Bahnhofstraße 215 | 110 m² | 350.174,00 € |
| Bahnhofstraße 216 | 73 m² | 232.388,20 € |
| Bahnhofstraße 217 | 165 m² | 525.261,00 € |
| Bahnhofstraße 218 | 49 m² | 155.986,60 € |
| Bahnhofstraße 219 | 91 m² | 289.689,40 € |
| Bahnhofstraße 220 | 111 m² | 353.357,40 € |
| Bahnhofstraße 221 | 90 m² | 286.506,00 € |
| Bahnhofstraße 222 | 102 m² | 324.706,80 € |
| Bahnhofstraße 223 | 91 m² | 289.689,40 € |
| Bahnhofstraße 224 | 166 m² | 528.444,40 € |
| Bahnhofstraße 226 | 156 m² | 496.610,40 € |
| Bahnhofstraße 228 | 291 m² | 926.369,40 € |
| Bahnhofstraße 229 | 120 m² | 382.008,00 € |
| Bahnhofstraße 230 | 252 m² | 802.216,80 € |
| Bahnhofstraße 231 | 99 m² | 315.156,60 € |
| Bahnhofstraße 232 | 156 m² | 496.610,40 € |
| Bahnhofstraße 233 | 146 m² | 464.776,40 € |
| Bahnhofstraße 234 | 107 m² | 340.623,80 € |
| Bahnhofstraße 235 | 72 m² | 229.204,80 € |
| Bahnhofstraße 237 | 85 m² | 270.589,00 € |
| Bahnhofstraße 239 | 102 m² | 324.706,80 € |
| Bahnhofstraße 241 | 188 m² | 598.479,20 € |
| Bahnhofstraße 243 | 196 m² | 623.946,40 € |
| Bahnhofstraße 245 | 192 m² | 611.212,80 € |
| Gesamt | 10.442,00 m² | 33.241.062,80 € |
Die Bahnhofstraße in Karben – Ein Pulsierendes Herzstück der Stadt
Die Bahnhofstraße in Karben ist mehr als nur eine einfache Verkehrsader. Sie ist das pulsierende Herzstück dieser charmanten Stadt in Hessen und bietet sowohl Einheimischen als auch Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten. Von Einkaufsmöglichkeiten über kulinarische Erlebnisse bis hin zu kulturellen Highlights – die Bahnhofstraße hat für jeden etwas zu bieten.
Ein Einkaufsparadies im Herzen Karbens
Die Bahnhofstraße ist bekannt für ihre vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten. Hier finden Sie eine Mischung aus großen Einzelhandelsketten und charmanten, lokalen Geschäften. Ob Mode, Elektronik oder spezielle Fachgeschäfte – die Auswahl ist groß und bietet für jeden Geschmack das Richtige. Besonders die kleinen Boutiquen und lokalen Läden verleihen der Straße ihren einzigartigen Charakter.
Kulinarische Erlebnisse entlang der Bahnhofstraße
Hungrige Besucher kommen in der Bahnhofstraße voll auf ihre Kosten. Eine Vielzahl von Restaurants, Cafés und Bistros laden zum Verweilen und Genießen ein. Von traditioneller deutscher Küche bis hin zu internationalen Spezialitäten – hier findet jeder Gaumenfreude. Besonders die gemütlichen Cafés sind ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt.
Kulturelle Highlights und Veranstaltungen
Die Bahnhofstraße ist nicht nur ein Ort zum Einkaufen und Essen, sondern auch ein kultureller Hotspot. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen und Feste statt, die die Straße zum Leben erwecken und für eine lebendige Atmosphäre sorgen. Ob Straßenfeste, Märkte oder musikalische Darbietungen – die Vielfalt ist beeindruckend und zieht Menschen aus der ganzen Region an.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Ein weiterer Vorteil der Bahnhofstraße ist ihre hervorragende Verkehrsanbindung. Sie ist leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und bietet ausreichend Parkmöglichkeiten für Autofahrer. Diese Zugänglichkeit macht sie zu einem beliebten Ziel für Besucher aus nah und fern.
Insgesamt ist die Bahnhofstraße in Karben ein lebendiges Zentrum, das mit seiner Vielfalt und seinem Charme überzeugt. Egal, ob Sie auf der Suche nach einem neuen Outfit, einem kulinarischen Erlebnis oder einfach nur einem schönen Ort zum Verweilen sind – die Bahnhofstraße hat für jeden etwas zu bieten.
